พันธุ์ยางRRIM 600
| แม่ X พ่อ | Tjir 1x PB 86 |
| แหล่งกำเนิด | มาเลเซีย |
| ผลผลิต | ผลผลิตสูงมากทั้งในระยะ 2 ปีแรก และปีกรีดต่อๆมา ใน ช่วงผลัดใบ ผลผลิตจะลดลง เพียงเล็กน้อย แต่ใน แหล่งปลูกยางใหม่ ผลผลิต จะลดลงมาก |
| การเจริญเติบโต | ระยะก่อนเปิดกรีดมีการเจริญเติบโตปานกลาง ในระยะ ระหว่างกรีด มีการเจริญเติบโตดี ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ |
| ความหนาของเปลือก | เปลือกเดิมบาง เปลือกงอกใหม่หนา |
| รอยแผลกรีด | ถ้ากรีดลึกเป็นบาดแผลถึงเนื้อไม้ เปลือกงอกใหม่ จะเสียหายรุนแรงมาก |
| ความต้านทานโรค | |
| โรคใบร่วงไฟทอปโทรา | อ่อนแอมาก |
| โรคใบจุดออยเดียม | ปานกลาง |
| โรคใบจุดคอลเทโทตริกัม | ปานกลาง |
| โรคเส้นดำ | อ่อนแอมาก |
| โรคราสีชมพู | อ่อนแอมาก |
| โรคเปลือกแห้ง | ดี มีจำนวนต้นเปลือกแห้งน้อย |
| ความต้านทานลม | ปานกลาง |
| พื้นที่ปลูก | ปลูกได้ในพื้นที่ลาดชัน ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และ พื้นที่ ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง |
| ข้อแนะนำ/ข้อสังเกต | สำหรับการปลูกยางพันธุ์นี้ทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ และ บริเวณชายแดน ของภาคตะวันออก ในบางปี ที่มี โรคใบร่วงไฟทอปโทรา ระบาดรุนแรง ผลผลิต จะลดลงมาก |
RRIM 600 - ผลผลิตเฉลี่ย 289 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตเพิ่มขึ้นปานกลางเมื่อใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ผลผลิตลดลงมากในช่วงผลัดใบในพื้นที่แห้งแล้ง
- การเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมบาง และเปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง
- ควรใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน
- ต้านทานโรคราแป้งและโรคใบจุดนูนปานกลางอ่อนแอต่อโรคราสีชมพู อ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื่อไฟทอปโทราและโรคเส้นดำ มีต้นเปลือกแห้งจำนวนน้อย ต้านทานลมปานกลาง
- ปลูกได้ในพื้นที่ลาดชันไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง
- ข้อสังเกต : ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีโรคใบร่วงไฟทอบโทราและโรคเส้นดำระบาดอย่างรุนแรง
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น